পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | NKH MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | Yx845 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 01 সেট |
মূল্য: | negotication |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন কার্গো |
ডেলিভারি সময়: | 60 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | 02 সেট/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | মেটাল টাইল ছাদ মেশিন | ওজন: | 5T বা অনুরোধ হিসাবে |
---|---|---|---|
কাঁচামাল: | প্রি-পেইন্টেড শীট | খাদ উপাদান: | 45#, উচ্চ নির্ভুলতা |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | বেলন উপাদান: | 45# ইস্পাত, সিএনসি লেদ, হার্ড ক্রোম লেপা |
ব্লেড উপাদান কাটা: | Cr12, তাপ চিকিত্সা | ব্যবহার: | ইস্পাত নির্মাণ |
পণ্যের বর্ণনা
৮৪৫ টাইল ছাদ প্যানেল রোল ফর্মিং মেশিন
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
না, না। | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
1 | উপাদান | PPGI,GI,AI |
2 | সরঞ্জাম অপারেশন | স্বয়ংক্রিয় |
3 | ভোল্টেজ | 380V 50Hz 3Phase অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
4 | পত্রকের বেধ (মিমি) | 0.3-0.7 মিমি |
5 | উপাদান প্রস্থ ((মিমি) | আপনার চাহিদা অনুযায়ী |
6 | কভার ফর্ম পরে শীট প্রস্থ | আপনার অঙ্কন হিসাবে |
7 | রোল ফর্মিং মেশিনের আকার | 12000mmx1600mmx1400mm |
8 | গতি | ৪-৬ মিটার/মিনিট |
9 | শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ | ৭৫ মিমি |
10 | মেশিনের ওজন | ১২০০০ কেজি |
11 | রোলারের উপাদান | 45 স্টিল গরম এবং ক্রোমযুক্ত |
12 | মোটর ব্র্যান্ড | সিমেন্স |
13 | পিএলসি | সিমেন্স নাকি ডেল্টা নাকি মিতসুবিশি |
আপনার বার্তা লিখুন